Sebagai salah satu pembekal dan pengilang terkemuka Rumah Bekas Lipat Prefab di China, syarikat memastikan gabungan ketahanan, fungsi dan keberkesanan kos yang lancar dalam produk Rumah Bekas Lipat Prefab. Sama ada untuk aplikasi kediaman, komersil atau perindustrian, Rumah Kontena Lipat Prefab Antarabangsa Lian Sheng menunjukkan kemajuan terkini dalam teknologi pembinaan modular, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk projek dengan saiz dan keperluan yang berbeza-beza.
Sebagai salah satu PrefabRumah Kontena Lipat terkemukapembekal dan pengilang di China, syarikat memastikan gabungan ketahanan, fungsi dan keberkesanan kos yang lancar dalam produk Rumah Bekas Lipat Prefabnya. Sama ada untuk aplikasi kediaman, komersil atau perindustrian, Rumah Kontena Lipat Prefab Antarabangsa Lian Sheng menunjukkan kemajuan terkini dalam teknologi pembinaan modular, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk projek dengan saiz dan keperluan yang berbeza-beza.
1. Bahan: Bahan struktur utama Rumah Kontena Lipat Prefab ialah keluli tergalvani, yang mempunyai rintangan kakisan dan kekuatan tegangan yang baik dan boleh menahan pengaruh pelbagai persekitaran semula jadi dengan berkesan.
2. Modul pasang siap: Semua bahagian rumah pasang siap di kilang, termasuk dinding, lantai, bumbung, dsb., dan kemudian diangkut ke tapak untuk pemasangan. Kaedah prafabrikasi ini boleh memendekkan tempoh pembinaan dan meningkatkan kecekapan pembinaan.
3. Pembinaan pantas: Memandangkan setiap modul adalah pasang siap di kilang, hanya kerja pemasangan mudah diperlukan di tapak, jadi kelajuan pembinaan adalah sangat pantas. Berbanding dengan bangunan tradisional, Rumah Kontena Lipat Prefab boleh dipendekkan lebih daripada separuh.
4. Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar: Rumah Bekas Lipat Prefab menggunakan bahan ringan dan reka bentuk penjimatan tenaga kecekapan tinggi, dengan penggunaan tenaga yang rendah dan prestasi penebat haba yang baik. Selain itu, proses pembinaan bangunan modular pasang siap menghasilkan lebih sedikit sisa dan mempunyai kesan yang lebih kecil kepada alam sekitar.
5. Rintangan seismik yang baik: Rangka keluli tergalvani mempunyai kekuatan tegangan dan kemuluran yang tinggi dan boleh menahan kesan bencana alam seperti gempa bumi dengan berkesan. Pada masa yang sama, reka bentuk struktur bangunan modular pasang siap adalah lebih munasabah, yang boleh menyuraikan daya gempa bumi dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi seismik bangunan.
6. Fleksibiliti tinggi: Rumah Bekas Lipat Prefab boleh disesuaikan mengikut keperluan sebenar untuk memenuhi keperluan fungsi dan ruang yang berbeza. Selain itu, Rumah Kontena Lipat agak mudah untuk dibongkar dan diubah suai, menawarkan fleksibiliti yang tinggi.
Jadual Konfigurasi Rumah Kontena Lipat | ||||
---|---|---|---|---|
taip | Spesifikasi | Nama bahan | Saiz | Ketebalan (mm) |
Saiz | Saiz Luaran(mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Saiz Dalaman(mm) | * | 5640(L)*2320(W)*2400(H) | * | |
Saiz Lipatan(mm) | * | 5800(L)*2480(W)*340(H) | * | |
Kuantiti(kg) | * | 850 | * | |
Struktur bingkai |
Bingkai atas | Q235B Tiub segi empat tepat segi empat tepat | 37*37 | 1.1 |
Q235B Tiub segi empat tepat segi empat tepat | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Tiub segi empat tepat segi empat tepat | 60*60 | 1.5 | ||
Papan kepala gantung | 140*155 | 3.0 | ||
Tiub jenis P | 35*78 | 1.1 | ||
Bulu Kaca | 75 | |||
Panel Siling | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Panel dengan sisi sepanjang 6 meter | Panel Pengawal Proses | 120 | 1.8 | |
Alur Berbentuk U | 50 | 1.1 | ||
Tiub jenis P | 40*60 | 1.2 | ||
Engsel | Kekuatan tinggi | |||
Panel | Dua belah | 50 | ||
Sudut Bergalvani | 0.65 | |||
D Jenis Pelekat Atrip | Jalur pelekat bertetulang 12*10 | |||
Panel dengan sisi sepanjang 3 meter | Tiub jenis P | 35*78 | 1.1 | |
Alur Berbentuk U | 65 | 1.1 | ||
Tiub jenis L | 60*80 | 1.5 | ||
Panel | Dua belah | 65 | ||
Tingkap | 920*920 | 4 | ||
pintu | 970*1970 | 70 | ||
Pita hitam jenis D | Jalur pelekat bertetulang 12*10 | |||
Bingkai atas | Rasuk bawah tersuai (panel tergalvani) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
pinggan bahagian sudut | 140*180 | 3.0 | ||
Engsel | Kekuatan tinggi | 1.7 | ||
Q235B Tiub segi empat tepat segi empat tepat | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Bahagian atas bekas | Lukisan bingkai keseluruhan | Melukis | ||
Panel atas luaran | Substrat warna 0.36mm*1.2m*2.95m*2 pce+0.36m*1m*2.95m*4 pce | |||
Siling dalaman | Panel keluli berwarna V831/0.18mm | |||
Panel | Panel panjang 6 meter | Panel komposit 50mm 0.16mm+dinding batu(50kg/m³)±0.03mm | ||
Panel panjang 3 meter | Panel komposit 65mm 0.16mm+dinding batu(50kg/m³±0.03mm | |||
Lantai | Lantai magnesium kaca kalis api 15mm | |||
Sistem elektrikal | Pendawaian elektrik dipasang mengikut ketat dengan spesifikasi kalis lembapan, dan semua produk elektrik mematuhi pensijilan CE. Sambungkan litar mengikut spesifikasi kejuruteraan litar. Dalaman: 4² dawai tembaga lembut standard kebangsaan untuk wayar masuk, 1 pemutus litar 20A, wayar masuk soket 2.5², 1 soket buka tunggal lima lubang, 1 soket sepuluh lubang dan 1 lampu LED. | |||
Pintu keselamatan | Pintu keselamatan berkualiti tinggi (putih hangat) saiz: 970mm * 1970mm | |||
Tingkap | 920*920Tingkap gelongsor kaca tunggal tingkap keluli plastik,tebal 4mm(putih hangat) | |||
Jaminan kualiti | Satu tahun(CN) | |||
Tanggung beban bumbung | 1.0 KN/m2 | |||
Menanggung beban lantai | 4.2 KN/m2 | |||
Pejalan kaki menanggung beban | 2.0 KN/m2 | |||
Tekanan dinding | 0.5 KN/m2 | |||
Tahap kalis api | Tahap-A | |||
Tahap kalis gempa bumi | Tahap-8 | |||
Tahap kalis angin | Tahap-10 | |||
Catatan:40HQ boleh memuatkan 10 set |
Konfig Rumah Bekas Lipat Z-Flat | |||||
Spesifikasi dan Saiz: | Saiz Luaran:5800(L)*2500(W)**2500(H) mm Saiz Dalaman:5700(L)*2400(W)*2320(H) mm Saiz Lipatan:5800(L)*2500(W)*410(H) mm Jumlah Berat:1200(kg) |
||||
TIDAK | bahan | taip | Ketebalan (mm) | Unit | |
1 | Struktur Bawah | Q235 paip persegi tergalvani | 40*40*6m | 1.30 | pcs |
2 | Q235 paip persegi tergalvani | 20*40*0.9m | 1.30 | pcs | |
3 | Q235 paip persegi tergalvani | 20*20*5.68m | 1.30 | pcs | |
4 | paip persegi tergalvani | 60*60*5.8m | 1.30 | pcs | |
5 | paip persegi tergalvani | 60*60*2.48m | 1.30 | pcs | |
6 | Keluli sudut | 40*40*5.64 | 2.00 | pcs | |
7 | 30*30*5.64m | 1.30 | pcs | ||
8 | 30*30*2.32m | 1.30 | pcs | ||
9 | Papan beralun keluli warna | salutan nano | 0.50 | pcs | |
10 | rookwool | 11.6m*1.24m | 50.00 | m | |
11 | panel sel | 831 jubin keluli warna | 0.25mm | pcs | |
12 | Lokasi panel dinding kiri dan kanan | Lajur berbentuk L | 1.09m | 2.00 | pcs |
13 | 1.110m | 2.00 | pcs | ||
14 | paip berbentuk P 215 tergalvani | 30*55*5.8m | 1.30 | pcs | |
15 | paip berbentuk P 215 tergalvani | 2270mm | 1.30 | pcs | |
16 | engsel tergalvani | kekuatan tinggi | pcs | ||
17 | panel dinding | 960*2205*50 | 0.3/0.3 | pcs | |
18 | jalur pelekat berbentuk D | 2.5 m | pcs | ||
19 | jalur pelekat berbentuk D | 5.8m | pcs | ||
20 | Lokasi panel dinding depan dan belakang | paip berbentuk P 235 tergalvani | 2.43m | 1.30 | pcs |
21 | 2.31m | 1.30 | pcs | ||
22 | panel dinding | 960*2125*50 | 0.3/0.3 | pcs | |
24 | tingkap | 930*1100 | 0.40 | pcs | |
25 | pintu | 970*1980 | pintu keselamatan yang berkualiti | pcs | |
26 | jalur pelekat | 2.5 m | dimeteraikan terhadap habuk | pcs | |
27 | struktur bawah | paip persegi tergalvani tersuai | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1.30 | pcs |
28 | 60*120*2.32m | 1.30 | pcs | ||
29 | 60*60*2.32 | 1.30 | pcs | ||
30 | engsel | kekuatan tinggi | pcs | ||
31 | Q235B paip persegi bergalvani | 40*40*2.32m | 1.30 | pcs | |
32 | lantai | 1125*2355*1.6 | 15.00 | pcs | |
33 | kulit | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Cat bingkai keseluruhan | penyemburan elektrostatik/semua serbuk plastik putih | pcs | ||
35 | Dalaman: Wayar masuk 2.5² dawai tembaga lembut standard kebangsaan, 1 pemutus litar 20A, 1 suis tunggal, 1 soket lima lubang, 1 lampu LED. | Konfigurasikan pendawaian elektrik dan pasangkannya mengikut ketat dengan spesifikasi kalis lembapan. Semua produk elektrik mematuhi pensijilan CE. Sambungkan litar mengikut spesifikasi kejuruteraan litar, | pcs | ||
Kenyataan: | Berat bumbung: 1.0KN/m² Berat laluan pejalan kaki: 4.2KN/m² Tekanan dinding: 0.5KN/m² Gred perlindungan kebakaran: Kelas A Tahap rintangan gempa bumi: Tahap 8 Tahap rintangan angin: Tahap 10 Hayat perkhidmatan: 10 tahun |
||||
Kerana bahagian atas adalah struktur kalis air beralun, ia dilarang untuk meletakkan objek berat di atas, dan pembinaan sekunder adalah dilarang. Orang ramai mesti memijak rasuk apabila berjalan. Jika terdapat kebocoran atau bumbung runtuh dan ubah bentuk yang disebabkan oleh operasi yang menyalahi undang-undang, pengilang tidak ada kaitan dengannya. |